Il prezzo originale era: €250,00.€180,00Il prezzo attuale è: €180,00.
Generale |
|
DIMENSIONI | 105,0 x 55,0 x 22,0 mm |
---|---|
PESO | 116 g |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
TOUCHSCREEN | SI |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 39,0 x 65,0 mm; 76,0 mm diagonale (3,0")) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 240 x 400 pixel, touchscreen |
SCHERMO A COLORI | SI |
BATTERIA | agli ioni di litio ricaricabile |
DURATA DELLA BATTERIA | fino a 12 ore |
MODALITÀ RISPARMIO BATTERIA | SI |
Mappe e memoria |
|
CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | SI |
---|---|
BASEMAP MONDIALE | SI |
CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | 16 GB |
POSIZIONI MEMORIZZABILI | 200 |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 |
CRONOLOGIA | 200 ore |
Sensori |
|
GPS | SI |
---|---|
ACCELEROMETRO | SI |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
SMART NOTIFICATION | SI |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
ASSISTENZA | SI |
---|---|
LIVETRACK | SI |
LIVETRACK GRUPPO | SI |
MESSAGGISTICA DA PILOTA A PILOTA | SI |
RILEVAZIONE DI INCIDENTI | SI |
AVVISI METEOROLOGICI | SI |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CALORIE BRUCIATE | SI |
---|
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
---|---|
AUTO PAUSE® | SI |
AUTO LAP® | SI |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
Funzioni di ciclismo |
|
PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | SI |
---|---|
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | SI |
GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | SI |
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | SI |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | SI |
CREATORE DI CORSI SUL DISPOSITIVO | SI |
Connettività |
|
TELECOMANDO EDGE® | SI |
---|---|
TELECOMANDO VARIA™ | SI |
Caratteristiche aggiuntive |
|
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE |
|
---|